Groups & Results |1.-Round |Men
Men | Women1.-Round | 2.-Round | 3.-Round | Final Round
MA
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoff Eilers (BEL) | 3:0 | 6|6:0 | 45|70:25 |
| 2 | Jeremy Rivière (FRA) | 2:1 | 2|4:2 | 10|55:45 |
| 3 | Samuel Gibbons (UK) | 1:2 | -2|2:4 | -17|45:62 |
| 4 | Wojciech Łuc (POL) | 0:3 | -6|0:6 | -38|31:69 |
MB
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystian Kisiel (POL) | 3:0 | 5|6:1 | 43|75:32 |
| 2 | Taha Festali (MOR) | 2:1 | 3|5:2 | 25|68:43 |
| 3 | Denis Calone (FRA) | 1:2 | -2|2:4 | -13|41:54 |
| 4 | Muzzamil Lakhani (PAK) | 0:3 | -6|0:6 | -55|16:71 |
MC
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Bertrand (FRA) | 3:0 | 6|6:0 | 42|69:27 |
| 2 | Daniel Kuźniar (POL) | 2:1 | 2|4:2 | 6|57:51 |
| 3 | Tsvetelin Desev (BUL) | 1:2 | -2|2:4 | 5|54:49 |
| 4 | Mykhailo Kandala (UKR) | 0:3 | -6|0:6 | -53|16:69 |
MD
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Słoninka (POL) | 3:0 | 6|6:0 | 25|68:43 |
| 2 | Thomas Britton (UK) | 2:1 | 2|4:2 | 25|64:39 |
| 3 | Geoffray Courtines (FRA) | 1:2 | -2|2:4 | -5|50:55 |
| 4 | Dominik Gąsiorowski (POL) | 0:3 | -6|0:6 | -45|25:70 |
ME
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Wałecki (POL) | 3:0 | 4|6:2 | 21|77:56 |
| 2 | Hakan Osman (BUL) | 2:1 | 3|5:2 | 34|71:37 |
| 3 | Madjid Guitoune (FRA) | 1:2 | -2|2:4 | -19|37:56 |
| 4 | Anis Benmansour (FRA) | 0:3 | -5|1:6 | -36|38:74 |
MF
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck Bouilloux (FRA) | 3:0 | 6|6:0 | 50|68:18 |
| 2 | Lukáš Lednický (SVK) | 2:1 | 1|4:3 | 21|61:40 |
| 3 | Väinö Rihti (FIN) | 1:2 | -2|3:5 | -21|57:78 |
| 4 | Marek Deptuła (POL) | 0:3 | -5|1:6 | -50|28:78 |
MG
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Sobiło (POL) | 3:0 | 6|6:0 | 52|71:19 |
| 2 | Antoine Thiebault (FRA) | 2:1 | 1|4:3 | -15|48:63 |
| 3 | Timotej Tarkoš (SVK) | 1:2 | -2|2:4 | -3|51:54 |
| 4 | Dobromir Udrev (BUL) | 0:3 | -5|1:6 | -34|39:73 |
MH
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Krychtálek (CZE) | 3:0 | 3|6:3 | 11|83:72 |
| 2 | Olli Kytöviita (FIN) | 2:1 | 3|5:2 | 29|70:41 |
| 3 | Nicolas Hecker (FRA) | 1:2 | -1|3:4 | -7|54:61 |
| 4 | Teodor Stoyanov (BUL) | 0:3 | -5|1:6 | -33|39:72 |
MI
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Kiresztura (POL) | 3:0 | 4|6:2 | 39|83:44 |
| 2 | Štefan Marcin (SVK) | 2:1 | 3|5:2 | 32|68:36 |
| 3 | Nikolay Zhivkov (BUL) | 1:2 | -1|3:4 | -11|49:60 |
| 4 | Jarosław Semczyszyn (POL) | 0:3 | -6|0:6 | -60|7:67 |
MJ
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Lazzarini (ITA) | 3:0 | 6|6:0 | 49|68:19 |
| 2 | Juha Oikarainen (FIN) | 2:1 | 2|4:2 | 10|49:39 |
| 3 | Dariusz Konopa (POL) | 1:2 | -3|2:5 | -13|47:60 |
| 4 | Simon Jones (UK) | 0:3 | -5|1:6 | -46|28:74 |
MK
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Carrai (ITA) | 3:0 | 5|6:1 | 32|73:41 |
| 2 | Przemysław Knaź (POL) | 2:1 | 2|4:2 | 23|59:36 |
| 3 | Miroslav Marcinko (SVK) | 1:2 | -2|3:5 | -14|58:72 |
| 4 | Andriyan Asenov (BUL) | 0:3 | -5|1:6 | -41|38:79 |
ML
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Milo (SVK) | 3:0 | 5|6:1 | 36|74:38 |
| 2 | Jelle Stuer (BEL) | 2:1 | 3|5:2 | 16|71:55 |
| 3 | Arnaud Savio (FRA) | 1:2 | -3|2:5 | -18|55:73 |
| 4 | Kazimierz Parzych (POL) | 0:3 | -5|1:6 | -34|41:75 |
MM
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Florio (ITA) | 3:0 | 5|6:1 | 45|73:28 |
| 2 | David Hájek (CZE) | 2:1 | 2|5:3 | 27|80:53 |
| 3 | Mathia Blanc (FRA) | 1:2 | -1|3:4 | -6|48:54 |
| 4 | Dawid Wasilewski_dnp (POL) | 0:3 | -6|0:6 | -66|0:66 |
MN
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Rejtar (CZE) | 3:0 | 6|6:0 | 39|72:33 |
| 2 | Jaroslav Gajdoš (SVK) | 2:1 | 2|4:2 | 18|61:43 |
| 3 | Richard Wheatley (UK) | 1:2 | -3|2:5 | -24|47:71 |
| 4 | Tadeusz Sypień (POL) | 0:3 | -5|1:6 | -33|40:73 |
MO
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Liszewski (POL) | 3:0 | 5|6:1 | 45|74:29 |
| 2 | Jyri Grönlund (FIN) | 2:1 | 2|5:3 | 23|73:50 |
| 3 | Jan Řežucha (CZE) | 1:2 | -1|3:4 | -12|49:61 |
| 4 | Patryk Hyla (POL) | 0:3 | -6|0:6 | -56|13:69 |
MP
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Van Driessche (BEL) | 3:0 | 6|6:0 | 38|66:28 |
| 2 | Ladislav Brada (SVK) | 2:1 | 1|4:3 | 20|62:42 |
| 3 | Kacper Mazur (POL) | 1:2 | -3|2:5 | -22|38:60 |
| 4 | Robert Glojnarič (GER) | 0:3 | -4|2:6 | -36|40:76 |